

4 Numbers!
or to get
4 Numbers puzzle of the day, everyday.
| Apps (time-limited) |
| Rank | Score | Player |
| 1 | 4432 | 就这? |
| 2 | 2599 | 无敌光电浑天仪 这次剩了两千多秒 |
| 3 | 2279 | top |
| 4 | 2185 | 就这? |
| 5 | 1529 | 翁杨宋吴 |
| 6 | 1479 | Mushroom |
| 7 | 1441 | 无敌是多么寂寞 还剩一千秒懒得接着打了 |
| 8 | 1427 | asd135 |
| 9 | 1307 | Vince |
| 10 | 1259 | Not Kean - Johann wa |
| 11 | 1229 | 宋小翁 |
| 12 | 1122 | Keg |
| 13 | 1066 | Mushroom |
| 14 | 1014 | Mushroom |
| 15 | 992 | I was on my way man |
| 16 | 918 | Mushroom |
| 17 | 814 | Kurt |
| 18 | 783 | Alex |
| 19 | 732 | kean |
| 20 | 521 | hitesh |
| 21 | 496 | Edward |
| 22 | 456 | train |
| 23 | 450 | Scott |
| 24 | 447 | moo |
| 25 | 380 | 困了先歇会 |
| 26 | 358 | wow |
| 27 | 327 | K |
| 28 | 322 | HAPPY NEW YEAR✊🏾✨ |
| 29 | 302 | kurt |
| 30 | 300 | あ |
| 31 | 284 | 110@モカ神信者 |
| 32 | 268 | 我有事只好结束 |
| 33 | 238 | Will pan t |
| 34 | 233 | Kurt |
| 35 | 219 | Nigeria win |
| 36 | 206 | Mush |
| 37 | 205 | Mush |
| 38 | 181 | ffff |
| 39 | 180 | The Flawless McCall |
| 40 | 153 | 杨璐嘉 |
| 41 | 149 | ddddd |
| 42 | 145 | train |
| 43 | 136 | ミツル@モカ神信者 |
| 44 | 135 | 失误了 |
| 45 | 113 | fhfhdhddhd |
| 46 | 108 | 1 |
| 47 | 105 | Will pan t |
| 48 | 100 | sopji |
| 49 | 100 | bbbbbb |
| 50 | 100 | Disappointment |
| 51 | 100 | moo |
| 52 | 100 | woof |
| 53 | 100 | 111 |
| 54 | 100 | ミツル @モカ神信者 |
| 55 | 100 | kean |
| 56 | 100 | kean |
| 57 | 100 | m |
| 58 | 100 | b |
| 59 | 100 | cvbh |
| 60 | 100 | ams |
| 61 | 100 | Scott Messed it Up |
| 62 | 100 | harietta |
| 63 | 100 | hhhhh |
| 64 | 100 | おちんちん |
| 65 | 100 | Scott the No-Lifer |
| 66 | 100 | Calvince |
| 67 | 100 | eddie |
| 68 | 100 | josh |
| 69 | 100 | 这把受干扰了 |
| 70 | 100 | hitesh |
| 71 | 100 | 椪麗 |
| 72 | 100 | stunky got bored |
| 73 | 100 | Edward D |
| 74 | 100 | Scott |
| 75 | 100 | dg |
| 76 | 100 | poop |
| 77 | 100 | Selena |
| 78 | 100 | pompom |
| 79 | 100 | djdjdkdkdkdk |
| 80 | 100 | moo |
| 81 | 100 | Johann Seng Liang Gi |
| 82 | 100 | fghhjfdfg |
| 83 | 100 | lmao |
| 84 | 100 | SzeGuan |
| 85 | 100 | 1 |
| 86 | 100 | moo |
| 87 | 100 | Scott |
| 88 | 100 | SzeGuan |
| 89 | 100 | SzeGuan |
| 90 | 100 | 歇一会儿 |
| 91 | 100 | Will |
| 92 | 100 | ams |
| 93 | 100 | keg |
| 94 | 100 | กีตาร์ รัก พลอย มากๆ |
| 95 | 100 | we made it |
| 96 | 100 | 翁小宋 |
| 97 | 100 | Eddie |
| 98 | 100 | edward |
| 99 | 100 | 椪麗 |
| 100 | 100 | กีต้าร์รักพลอยจริงๆน |
| Time limited game |
| Rank | Score | Player |
| 1 | 39178 | EZRA STEINBERG |
| 2 | 36219 | Ephen |
| 3 | 36056 | Ephen |
| 4 | 35588 | Ephen |
| 5 | 35584 | TT |
| 6 | 35083 | Ephen |
| 7 | 34982 | Ephen |
| 8 | 34679 | Ephen |
| 9 | 34383 | Ephen |
| 10 | 34173 | Ephen |
| 11 | 33818 | Ephen |
| 12 | 33484 | Ephen |
| 13 | 32368 | Ephen |
| 14 | 32304 | EZRA STEINBERG |
| 15 | 32077 | Ephen |
| 16 | 31345 | terrific |
| 17 | 31312 | Ephen |
| 18 | 31062 | Ephen |
| 19 | 30501 | Ephen |
| 20 | 30493 | xiooix |
| 21 | 29703 | Ephen |
| 22 | 29174 | EZRA STEINBERG |
| 23 | 29119 | Ephen |
| 24 | 28755 | xiooix |
| 25 | 28316 | Ephen |
| 26 | 28268 | Khaleshi |
| 27 | 27670 | Ephen |
| 28 | 26637 | Max |
| 29 | 26635 | vector107 |
| 30 | 26561 | Ephen |
| 31 | 25578 | Diego |
| 32 | 24686 | youtu.be/nDnbOdqClcU |
| 33 | 24607 | Max |
| 34 | 24607 | Max |
| 35 | 24576 | Bakr |
| 36 | 24187 | Stigger cheese |
| 37 | 24078 | Joyce |
| 38 | 23567 | zayie 3 |
| 39 | 23314 | TT |
| 40 | 23259 | EZRA STEINBERG |
| 41 | 23234 | Emethyst |
| 42 | 23157 | TT |
| 43 | 22863 | Bernardo Reis |
| 44 | 22824 | OneDragon |
| 45 | 22761 | Ephen |
| 46 | 22564 | person |
| 47 | 22414 | Max |
| 48 | 22407 | TT |
| 49 | 21923 | TT |
| 50 | 21415 | brownie |
| 51 | 21377 | person |
| 52 | 21239 | Lachlan H |
| 53 | 21168 | a knee |
| 54 | 20453 | Josh |
| 55 | 20277 | xiooix |
| 56 | 20258 | TT |
| 57 | 19194 | nrab |
| 58 | 19045 | TT |
| 59 | 18911 | TT |
| 60 | 18813 | TT |
| 61 | 18310 | maggie |
| 62 | 18107 | TT |
| 63 | 17915 | @ifnneedtechhelp |
| 64 | 17695 | tombo |
| 65 | 17683 | hi |
| 66 | 17389 | lagged :( |
| 67 | 17219 | Slurp! |
| 68 | 17189 | Andrew |
| 69 | 17131 | minsoo ha |
| 70 | 17112 | minsoo ha |
| 71 | 17107 | minsoo ha |
| 72 | 17107 | minsoo ha |
| 73 | 16844 | Selouni |
| 74 | 16795 | electro |
| 75 | 16491 | minsoo ha |
| 76 | 16491 | minsoo ha |
| 77 | 16449 | minsoo ha |
| 78 | 16437 | minsoo ha |
| 79 | 16412 | minsoo ha |
| 80 | 16396 | minsoo ha |
| 81 | 16315 | minsoo ha |
| 82 | 16314 | minsoo ha |
| 83 | 16308 | minsoo ha |
| 84 | 16282 | minsoo ha |
| 85 | 16277 | minsoo ha |
| 86 | 16268 | minsoo ha |
| 87 | 16267 | minsoo ha |
| 88 | 16158 | minsoo ha |
| 89 | 16154 | minsoo ha |
| 90 | 16143 | Andrew |
| 91 | 15925 | hi |
| 92 | 15917 | Andrew |
| 93 | 15656 | Andrew |
| 94 | 15520 | Seohyeon |
| 95 | 15504 | hi |
| 96 | 15458 | Andrew |
| 97 | 15397 | EZRA STEINBERG |
| 98 | 15299 | EZRA STEINBERG |
| 99 | 15261 | OneDragon |
| 100 | 15198 | EZRA STEINBERG |
| No time limit |
| Rank | Score | Player |
| 1 | 26503 | adam |
| 2 | 24711 | Σ |
| 3 | 20999 | john & eashanth |
| 4 | 16434 | Tas123 |
| 5 | 13203 | misprit7 |
| 6 | 12423 | leyla |
| 7 | 11706 | ARZ |
| 8 | 11700 | Σ |
| 9 | 10895 | OLIVIA |
| 10 | 10764 | Fl ve PI |
| 11 | 10417 | shawn did it yay |
| 12 | 10138 | brownie |
| 13 | 10081 | GAAK |
| 14 | 9689 | ARZ |
| 15 | 9604 | Old G |
| 16 | 9468 | ARZ |
| 17 | 9370 | Old G |
| 18 | 9306 | Adam linny Gavin seb |
| 19 | 8966 | Old G |
| 20 | 8833 | mrdr |
| 21 | 8707 | GAAK |
| 22 | 8701 | adam and the linny |
| 23 | 8362 | GAAK |
| 24 | 8175 | ook |
| 25 | 8058 | GAAK |
| 26 | 7801 | GAAK |
| 27 | 7657 | Maria |
| 28 | 7657 | Maria |
| 29 | 7599 | Fl ve PI |
| 30 | 7533 | jljljl101 |
| 31 | 7200 | adam (: |
| 32 | 6795 | sarah |
| 33 | 6717 | Joris |
| 34 | 6627 | M wiskers |
| 35 | 6486 | misprit7 |
| 36 | 6420 | Maria |
| 37 | 6191 | john & eashanth |
| 38 | 6141 | qwqwqw101 |
| 39 | 6112 | Old G |
| 40 | 5906 | TrollOfTrollers |
| 41 | 5852 | adam seb gavin ethan |
| 42 | 5797 | Supercoder142857 |
| 43 | 5751 | opop101 |
| 44 | 5426 | Fl ve PI |
| 45 | 5406 | TrollOfTrollers |
| 46 | 5261 | next house 4w |
| 47 | 5259 | 亲亲小鼠 |
| 48 | 5259 | mich101 |
| 49 | 5235 | brownie |
| 50 | 5235 | brownie |
| 51 | 5157 | TrollOfTrollers |
| 52 | 5116 | popopo101 |
| 53 | 5051 | Pepe |
| 54 | 4920 | serafenus |
| 55 | 4599 | TrollOfTrollers |
| 56 | 4519 | Izabeau |
| 57 | 4466 | times up |
| 58 | 4414 | Anna |
| 59 | 4360 | popopo101 |
| 60 | 4351 | meinenghao |
| 61 | 4245 | Fl ve PI |
| 62 | 4229 | lisa :)) |
| 63 | 4227 | qww101 |
| 64 | 4007 | griffin lol |
| 65 | 3881 | adam |
| 66 | 3750 | Anna |
| 67 | 3737 | shawnis ranked again |
| 68 | 3727 | GAAK |
| 69 | 3330 | Mr. W (WwStallion) |
| 70 | 3299 | chase s |
| 71 | 3284 | Maxwell Shelton |
| 72 | 3225 | Nathan |
| 73 | 3204 | eai |
| 74 | 3173 | Pepe |
| 75 | 3068 | Maria :3 |
| 76 | 3055 | Aaron Ho |
| 77 | 3050 | brownie |
| 78 | 3010 | nonono101 |
| 79 | 3008 | toby noel johnson |
| 80 | 2982 | shawn is now ranked |
| 81 | 2952 | ggggg1001 |
| 82 | 2951 | Ethan & Adam&Gavin |
| 83 | 2927 | Ethan & Adam |
| 84 | 2919 | Aloise |
| 85 | 2780 | alex |
| 86 | 2776 | Old G |
| 87 | 2774 | qwqw |
| 88 | 2709 | alex |
| 89 | 2692 | Austin |
| 90 | 2668 | ARZ |
| 91 | 2650 | Me and my mom |
| 92 | 2648 | yuji |
| 93 | 2628 | ilovedinos3 |
| 94 | 2561 | YM Thai |
| 95 | 2474 | lisaaaaa |
| 96 | 2472 | Ethan & Adam&Gavin |
| 97 | 2452 | s.o tstrmxnosjnLskye |
| 98 | 2406 | GAAK |
| 99 | 2331 | kingofwh |
| 100 | 2330 | Aaron H |