

4 Numbers!
or to get
4 Numbers puzzle of the day, everyday.
Apps (time-limited) |
Rank | Score | Player |
1 | 5823 | 就这? |
2 | 3458 | 无敌光电浑天仪 这次剩了两千多秒 |
3 | 3031 | top |
4 | 2918 | 就这? |
5 | 2061 | 翁杨宋吴 |
6 | 1995 | Mushroom |
7 | 1944 | 无敌是多么寂寞 还剩一千秒懒得接着打了 |
8 | 1925 | asd135 |
9 | 1765 | Vince |
10 | 1701 | Not Kean - Johann wa |
11 | 1661 | 宋小翁 |
12 | 1533 | Keg |
13 | 1477 | Mushroom |
14 | 1407 | Mushroom |
15 | 1373 | I was on my way man |
16 | 1262 | Mushroom |
17 | 1107 | Kurt |
18 | 1060 | Alex |
19 | 1006 | kean |
20 | 790 | hitesh |
21 | 740 | Edward |
22 | 660 | train |
23 | 648 | Scott |
24 | 643 | moo |
25 | 517 | 困了先歇会 |
26 | 495 | wow |
27 | 464 | K |
28 | 459 | HAPPY NEW YEAR✊🏾✨ |
29 | 439 | kurt |
30 | 437 | あ |
31 | 421 | 110@モカ神信者 |
32 | 405 | 我有事只好结束 |
33 | 375 | Will pan t |
34 | 370 | Kurt |
35 | 356 | Nigeria win |
36 | 343 | Mush |
37 | 342 | Mush |
38 | 318 | ffff |
39 | 317 | The Flawless McCall |
40 | 290 | 杨璐嘉 |
41 | 286 | ddddd |
42 | 282 | train |
43 | 273 | ミツル@モカ神信者 |
44 | 272 | 失误了 |
45 | 250 | fhfhdhddhd |
46 | 245 | 1 |
47 | 242 | Will pan t |
48 | 223 | sopji |
49 | 210 | bbbbbb |
50 | 205 | Disappointment |
51 | 201 | moo |
52 | 200 | woof |
53 | 176 | 111 |
54 | 170 | ミツル @モカ神信者 |
55 | 162 | kean |
56 | 157 | kean |
57 | 152 | m |
58 | 148 | b |
59 | 135 | cvbh |
60 | 134 | ams |
61 | 127 | Scott Messed it Up |
62 | 124 | harietta |
63 | 121 | hhhhh |
64 | 118 | おちんちん |
65 | 108 | Scott the No-Lifer |
66 | 100 | Calvince |
67 | 100 | eddie |
68 | 100 | josh |
69 | 100 | 这把受干扰了 |
70 | 100 | hitesh |
71 | 100 | 椪麗 |
72 | 100 | stunky got bored |
73 | 100 | Edward D |
74 | 100 | Scott |
75 | 100 | dg |
76 | 100 | poop |
77 | 100 | Selena |
78 | 100 | pompom |
79 | 100 | djdjdkdkdkdk |
80 | 100 | moo |
81 | 100 | Johann Seng Liang Gi |
82 | 100 | fghhjfdfg |
83 | 100 | lmao |
84 | 100 | SzeGuan |
85 | 100 | 1 |
86 | 100 | moo |
87 | 100 | Scott |
88 | 100 | SzeGuan |
89 | 100 | SzeGuan |
90 | 100 | 歇一会儿 |
91 | 100 | Will |
92 | 100 | ams |
93 | 100 | keg |
94 | 100 | กีตาร์ รัก พลอย มากๆ |
95 | 100 | we made it |
96 | 100 | 翁小宋 |
97 | 100 | Eddie |
98 | 100 | edward |
99 | 100 | 椪麗 |
100 | 100 | กีต้าร์รักพลอยจริงๆน |
Time limited game |
Rank | Score | Player |
1 | 37935 | EZRA STEINBERG |
2 | 32112 | youtu.be/nDnbOdqClcU |
3 | 32009 | Max |
4 | 32009 | Max |
5 | 30330 | TT |
6 | 30260 | EZRA STEINBERG |
7 | 30129 | TT |
8 | 29359 | person |
9 | 29162 | Max |
10 | 29153 | TT |
11 | 28526 | TT |
12 | 27818 | person |
13 | 27639 | Lachlan H |
14 | 27548 | a knee |
15 | 26620 | Josh |
16 | 26388 | xiooix |
17 | 26366 | TT |
18 | 24986 | nrab |
19 | 24792 | TT |
20 | 24618 | TT |
21 | 24492 | TT |
22 | 23574 | TT |
23 | 23325 | @ifnneedtechhelp |
24 | 23040 | tombo |
25 | 23023 | hi |
26 | 22644 | lagged :( |
27 | 22422 | Slurp! |
28 | 22383 | Andrew |
29 | 22308 | minsoo ha |
30 | 22283 | minsoo ha |
31 | 22276 | minsoo ha |
32 | 22276 | minsoo ha |
33 | 21875 | electro |
34 | 21477 | minsoo ha |
35 | 21477 | minsoo ha |
36 | 21423 | minsoo ha |
37 | 21407 | minsoo ha |
38 | 21376 | minsoo ha |
39 | 21355 | minsoo ha |
40 | 21252 | minsoo ha |
41 | 21250 | minsoo ha |
42 | 21242 | minsoo ha |
43 | 21208 | minsoo ha |
44 | 21201 | minsoo ha |
45 | 21190 | minsoo ha |
46 | 21187 | minsoo ha |
47 | 21044 | minsoo ha |
48 | 21038 | minsoo ha |
49 | 21025 | Andrew |
50 | 20742 | hi |
51 | 20733 | Andrew |
52 | 20394 | Andrew |
53 | 20218 | Seohyeon |
54 | 20197 | hi |
55 | 20137 | Andrew |
56 | 20057 | EZRA STEINBERG |
57 | 19931 | EZRA STEINBERG |
58 | 19883 | OneDragon |
59 | 19800 | EZRA STEINBERG |
60 | 19706 | EZRA STEINBERG |
61 | 19624 | EZRA STEINBERG |
62 | 19590 | Andrew |
63 | 19529 | EZRA is cheater |
64 | 19379 | skibidi dotted orz |
65 | 19127 | Bernardo Reis |
66 | 18995 | justin |
67 | 18796 | Alex 37530 |
68 | 18666 | person |
69 | 18474 | hi |
70 | 18209 | minsoo ha |
71 | 18095 | minsoo ha |
72 | 18082 | minsoo ha |
73 | 18004 | minsoo ha |
74 | 17695 | minsoo ha |
75 | 17212 | spiderman |
76 | 17183 | minsoo ha |
77 | 16880 | Bernardo Reis |
78 | 16251 | Bernardo Reis |
79 | 16204 | lincolneggman |
80 | 15993 | hi |
81 | 15983 | minsoo ha |
82 | 15827 | Sztranyák Attila |
83 | 15568 | Sztranyák Attila |
84 | 15108 | Andrew |
85 | 14734 | 唐先又-40054 |
86 | 14153 | Lachlan H |
87 | 13723 | EZRA STEINBERG |
88 | 13653 | mjd |
89 | 13463 | misprit7 |
90 | 13353 | Max |
91 | 13332 | soze |
92 | 13330 | Adumb |
93 | 13281 | misprit7 |
94 | 13150 | 唐先又-40004 |
95 | 13109 | misprit7 |
96 | 12944 | seasonedveteran |
97 | 12907 | KtmNoBlud |
98 | 12896 | K. Wang |
99 | 12884 | KISJ G6 Yellow!! |
100 | 12871 | poland spring |
No time limit |
Rank | Score | Player |
1 | 32143 | Σ |
2 | 21404 | Tas123 |
3 | 17213 | misprit7 |
4 | 15266 | ARZ |
5 | 15259 | Σ |
6 | 14213 | OLIVIA |
7 | 14045 | Fl ve PI |
8 | 13231 | brownie |
9 | 13157 | GAAK |
10 | 12648 | ARZ |
11 | 12539 | Old G |
12 | 12366 | ARZ |
13 | 12238 | Old G |
14 | 12151 | Adam linny Gavin seb |
15 | 11714 | Old G |
16 | 11540 | mrdr |
17 | 11374 | GAAK |
18 | 11368 | adam and the linny |
19 | 10931 | GAAK |
20 | 10684 | ook |
21 | 10532 | GAAK |
22 | 10200 | GAAK |
23 | 10011 | Maria |
24 | 10011 | Maria |
25 | 9936 | Fl ve PI |
26 | 9852 | jljljl101 |
27 | 9417 | adam (: |
28 | 8793 | Joris |
29 | 8675 | M wiskers |
30 | 8493 | misprit7 |
31 | 8406 | Maria |
32 | 8046 | qwqwqw101 |
33 | 8008 | Old G |
34 | 7674 | adam seb gavin ethan |
35 | 7605 | Supercoder142857 |
36 | 7544 | opop101 |
37 | 7119 | Fl ve PI |
38 | 6909 | next house 4w |
39 | 6905 | 亲亲小鼠 |
40 | 6905 | mich101 |
41 | 6715 | popopo101 |
42 | 6631 | Pepe |
43 | 6460 | serafenus |
44 | 5939 | Izabeau |
45 | 5868 | times up |
46 | 5799 | Anna |
47 | 5732 | popopo101 |
48 | 5721 | meinenghao |
49 | 5591 | Fl ve PI |
50 | 5571 | lisa :)) |
51 | 5569 | qww101 |
52 | 5270 | griffin lol |
53 | 5111 | adam |
54 | 4948 | Anna |
55 | 4919 | GAAK |
56 | 4397 | Mr. W (WwStallion) |
57 | 4358 | chase s |
58 | 4338 | Maxwell Shelton |
59 | 4235 | eai |
60 | 4196 | Pepe |
61 | 4061 | Maria :3 |
62 | 4043 | Aaron Ho |
63 | 4036 | brownie |
64 | 3983 | nonono101 |
65 | 3905 | ggggg1001 |
66 | 3904 | Ethan & Adam&Gavin |
67 | 3872 | Ethan & Adam |
68 | 3862 | Aloise |
69 | 3672 | Old G |
70 | 3670 | qwqw |
71 | 3594 | alex |
72 | 3574 | Austin |
73 | 3546 | ARZ |
74 | 3525 | Me and my mom |
75 | 3523 | yuji |
76 | 3499 | ilovedinos3 |
77 | 3406 | YM Thai |
78 | 3283 | lisaaaaa |
79 | 3281 | Ethan & Adam&Gavin |
80 | 3253 | s.o tstrmxnosjnLskye |
81 | 3188 | GAAK |
82 | 3093 | kingofwh |
83 | 3092 | Aaron H |
84 | 3092 | Grant miller |
85 | 3043 | kingofwh |
86 | 2962 | mmmmm101 |
87 | 2941 | Aalishan |
88 | 2932 | Ethan Lin |
89 | 2932 | Supercoder142857 |
90 | 2913 | M wiskers |
91 | 2840 | Alex Richards |
92 | 2814 | brownie |
93 | 2774 | Aalishan |
94 | 2757 | hotpot |
95 | 2682 | sophia |
96 | 2636 | Gavin on kindle |
97 | 2596 | 1729 |
98 | 2594 | Sarah :) |
99 | 2580 | Alex Richards |
100 | 2541 | Old G |