

4 Numbers!
or to get
4 Numbers puzzle of the day, everyday.
Apps (time-limited) |
Rank | Score | Player |
1 | 9140 | 无敌是多么寂寞 还剩一千秒懒得接着打了 |
2 | 9052 | asd135 |
3 | 8115 | Not Kean - Johann wa |
4 | 5428 | Alex |
5 | 5158 | kean |
6 | 4151 | hitesh |
7 | 3949 | Edward |
8 | 3597 | Scott |
9 | 3577 | moo |
10 | 3115 | 困了先歇会 |
11 | 2982 | wow |
12 | 2554 | 110@モカ神信者 |
13 | 2474 | 我有事只好结束 |
14 | 2045 | The Flawless McCall |
15 | 1939 | 杨璐嘉 |
16 | 1872 | ミツル@モカ神信者 |
17 | 1865 | 失误了 |
18 | 1669 | sopji |
19 | 1581 | moo |
20 | 1487 | ミツル @モカ神信者 |
21 | 1465 | kean |
22 | 1448 | kean |
23 | 1379 | ams |
24 | 1359 | Scott Messed it Up |
25 | 1331 | おちんちん |
26 | 1301 | Scott the No-Lifer |
27 | 1256 | eddie |
28 | 1166 | 这把受干扰了 |
29 | 1159 | hitesh |
30 | 1143 | 椪麗 |
31 | 1093 | stunky got bored |
32 | 1091 | Edward D |
33 | 1078 | Scott |
34 | 1034 | Selena |
35 | 1030 | pompom |
36 | 1017 | moo |
37 | 1014 | Johann Seng Liang Gi |
38 | 1002 | SzeGuan |
39 | 966 | moo |
40 | 962 | Scott |
41 | 944 | SzeGuan |
42 | 940 | SzeGuan |
43 | 938 | 歇一会儿 |
44 | 916 | ams |
45 | 913 | keg |
46 | 908 | กีตาร์ รัก พลอย มากๆ |
47 | 902 | Eddie |
48 | 900 | edward |
49 | 894 | 椪麗 |
50 | 894 | กีต้าร์รักพลอยจริงๆน |
51 | 892 | Scott |
52 | 890 | moo |
53 | 872 | lee wantsacot |
54 | 866 | popo |
55 | 862 | Keg |
56 | 854 | mio |
57 | 842 | john |
58 | 833 | 呵呵 |
59 | 827 | stunky |
60 | 802 | Mushroom |
61 | 793 | pon |
62 | 792 | popohikaru |
63 | 774 | SzeGuan |
64 | 771 | yoz |
65 | 760 | Scott |
66 | 759 | isla |
67 | 727 | ams |
68 | 706 | ミツル@モカ神信者 |
69 | 681 | SzeGuan |
70 | 678 | ams |
71 | 676 | ams |
72 | 669 | Scott |
73 | 662 | ams |
74 | 658 | ams |
75 | 651 | sonic |
76 | 638 | Johann Seng |
77 | 635 | ams |
78 | 622 | ams |
79 | 620 | ams |
80 | 616 | isla |
81 | 615 | quebec |
82 | 605 | stunky |
83 | 598 | ams |
84 | 578 | ams |
85 | 573 | k |
86 | 570 | ams |
87 | 568 | quebec |
88 | 552 | bruh |
89 | 550 | ams |
90 | 534 | ams |
91 | 529 | ああああ |
92 | 523 | ams |
93 | 512 | pompom |
94 | 509 | Keg |
95 | 502 | 手生了 |
96 | 494 | ams |
97 | 492 | ams |
98 | 489 | Selena |
99 | 482 | ams |
100 | 478 | ama |
Time limited game |
Rank | Score | Player |
1 | 35476 | 唐先又-40565 |
2 | 35004 | asdfghjk1335 |
3 | 29890 | June Kim |
4 | 29259 | Kyuree the prettiest |
5 | 28005 | 苗星辉 |
6 | 27871 | June Kim |
7 | 27812 | JHK KR |
8 | 27367 | ????JHK |
9 | 27118 | 唐先又 |
10 | 25855 | Lol_Charcoal |
11 | 23829 | Tang Xianyou |
12 | 23360 | 4W |
13 | 21533 | kayden |
14 | 20798 | mjd |
15 | 19846 | BBELS_THE_BEST |
16 | 19442 | Jeannie |
17 | 18865 | Jeannie |
18 | 18806 | 唐先又 |
19 | 18751 | Penguin4096 |
20 | 18691 | swohl19 |
21 | 18637 | zd54 |
22 | 18363 | June Kim |
23 | 18344 | ttabs5 |
24 | 17563 | June Yena |
25 | 17477 | shrub |
26 | 17310 | ttabs5 |
27 | 17307 | ttabs5 |
28 | 17141 | Korean June Kim |
29 | 17037 | spak |
30 | 17027 | zd54 |
31 | 16865 | ㅋJune Kim |
32 | 16633 | kayden |
33 | 16556 | Alr |
34 | 16405 | Owen |
35 | 16251 | o(^▽^)o |
36 | 16051 | serafenus |
37 | 15776 | Matty&Albie GL 6A5 |
38 | 15646 | ttabs5 |
39 | 15639 | kayden |
40 | 15611 | o(^▽^)o |
41 | 15379 | o(^▽^)o |
42 | 15253 | zd54 |
43 | 15229 | ttabs5 |
44 | 14898 | Albert Truter GL 6A5 |
45 | 14843 | what |
46 | 14775 | o(^▽^)o |
47 | 14712 | terrific |
48 | 14630 | June Kim |
49 | 14508 | zd54 |
50 | 14419 | zd54 |
51 | 13824 | o(^▽^)o |
52 | 13790 | o(^▽^)o |
53 | 13714 | terrific |
54 | 13363 | My arrow key-JuneK |
55 | 13328 | kayden |
56 | 13284 | thejhndwn |
57 | 13171 | 傻child |
58 | 13148 | MF |
59 | 12748 | o(^▽^)o |
60 | 12615 | o(^▽^)o |
61 | 12511 | 김예나 yena |
62 | 12302 | kayden |
63 | 12119 | o(^▽^)o |
64 | 11924 | Jeannie |
65 | 11905 | YANS_CHANNEL |
66 | 11852 | yukarin |
67 | 11848 | zd54 |
68 | 11756 | rutabaga |
69 | 11642 | yoz |
70 | 11547 | Ez June Kim |
71 | 11529 | June Kim |
72 | 11422 | Aloise |
73 | 11353 | June Kim |
74 | 11147 | kayden |
75 | 11084 | kayden |
76 | 11029 | o(^▽^)o |
77 | 10983 | o(^▽^)o |
78 | 10834 | kayden |
79 | 10541 | o(^▽^)o |
80 | 10523 | MF |
81 | 10433 | yukarin |
82 | 10429 | Sztranyák Attila |
83 | 10366 | Selouni |
84 | 10306 | thejhndwn |
85 | 10159 | Albert Truter GL 6A5 |
86 | 9704 | zd54 |
87 | 9602 | AnalisisIISeLaCome |
88 | 9584 | Selouni |
89 | 9320 | Selouni |
90 | 9234 | joe big |
91 | 9192 | Charcoal |
92 | 9105 | zd54 |
93 | 8969 | obf js pls -adamrekt |
94 | 8922 | @weirongweirongwei |
95 | 8920 | swohl19 |
96 | 8903 | kayden |
97 | 8845 | clurit sakti |
98 | 8406 | Sztranyák Attila |
99 | 8325 | estorm |
100 | 8259 | /OIIIIIIO |
No time limit |
Rank | Score | Player |
1 | 47594 | GAAK |
2 | 46539 | ook |
3 | 30406 | next house 4w |
4 | 28480 | serafenus |
5 | 23410 | griffin lol |
6 | 21872 | GAAK |
7 | 19651 | Mr. W (WwStallion) |
8 | 17350 | Aloise |
9 | 16134 | Austin |
10 | 15802 | ilovedinos3 |
11 | 14766 | s.o tstrmxnosjnLskye |
12 | 14497 | GAAK |
13 | 11956 | Sarah :) |
14 | 11414 | Sam + David |
15 | 10191 | HydrantDude |
16 | 9791 | Brian DJHS |
17 | 8813 | 4W |
18 | 7193 | spak |
19 | 7087 | rutabaga |
20 | 6693 | griffin lol |
21 | 6447 | WwStallion |
22 | 6303 | ISoccer21 |
23 | 6287 | rutabaga |
24 | 6267 | rutabaga |
25 | 6172 | rutabaga |
26 | 6033 | rutabaga |
27 | 5991 | rutabaga |
28 | 5955 | rutabaga |
29 | 5913 | ISoccer21 |
30 | 5677 | Austin |
31 | 5642 | Bryce |
32 | 5612 | rutabaga |
33 | 5523 | rutabaga |
34 | 5426 | Paige |
35 | 4769 | Shane |
36 | 4396 | Tavian |
37 | 4290 | Inertia |
38 | 4273 | KT |
39 | 4269 | KuznetsD 2 |
40 | 4223 | SCS Nathalie |
41 | 4104 | Sabrina |
42 | 4016 | who |
43 | 3996 | ISoccer21 |
44 | 3947 | ISoccer21 |
45 | 3783 | Sarah :) |
46 | 3766 | egglaine |
47 | 3647 | rutabaga |
48 | 3619 | KT |
49 | 3477 | Nathalie |
50 | 3458 | LightningV7 |
51 | 3331 | t |
52 | 3325 | rutabaga |
53 | 3325 | Paige |
54 | 3146 | MHGroguZ |
55 | 3103 | rutabaga |
56 | 3080 | KT |
57 | 3015 | mjd |
58 | 2902 | Khaleshi |
59 | 2893 | Inertia |
60 | 2890 | Ava :) |
61 | 2879 | Aalishan |
62 | 2839 | rutabaga |
63 | 2824 | logan-paul |
64 | 2806 | TommyboyKoekie |
65 | 2759 | JWills |
66 | 2726 | m |
67 | 2714 | be cool |
68 | 2705 | Inertia |
69 | 2632 | seraf |
70 | 2615 | logan-paul |
71 | 2548 | WhoAm1G@be |
72 | 2548 | Inertia |
73 | 2480 | Brian DJHS |
74 | 2473 | rutabaga |
75 | 2444 | yea... THAT mike |
76 | 2432 | Jeff |
77 | 2414 | WhoAm1G@be |
78 | 2399 | LightningV7 |
79 | 2391 | Khaleshi |
80 | 2369 | WhoAm1G@be |
81 | 2336 | Shane |
82 | 2334 | rutabaga |
83 | 2300 | Brooklyn |
84 | 2279 | mjd |
85 | 2266 | SCS Nathalie |
86 | 2258 | KuznetsD |
87 | 2206 | rutabaga |
88 | 2193 | KT |
89 | 2154 | ISoccer21 |
90 | 2104 | kai |
91 | 2082 | karina |
92 | 2081 | Ava ;) |
93 | 2073 | Inertia |
94 | 2053 | WhoAm1G@be |
95 | 2049 | Khaleshi |
96 | 2033 | ty |
97 | 2033 | TEAM NOTEBOOK |
98 | 2016 | WhoAm1G@be |
99 | 1969 | SCS Nathalie |
100 | 1969 | t |