

4 Numbers!
or to get
4 Numbers puzzle of the day, everyday.
| Apps (time-limited) |
| Rank | Score | Player |
| 1 | 3336 | 就这? |
| 2 | 1940 | 无敌光电浑天仪 这次剩了两千多秒 |
| 3 | 1684 | top |
| 4 | 1609 | 就这? |
| 5 | 1109 | 翁杨宋吴 |
| 6 | 1059 | Mushroom |
| 7 | 1031 | 无敌是多么寂寞 还剩一千秒懒得接着打了 |
| 8 | 1022 | asd135 |
| 9 | 942 | Vince |
| 10 | 910 | Not Kean - Johann wa |
| 11 | 890 | 宋小翁 |
| 12 | 818 | Keg |
| 13 | 781 | Mushroom |
| 14 | 734 | Mushroom |
| 15 | 712 | I was on my way man |
| 16 | 638 | Mushroom |
| 17 | 534 | Kurt |
| 18 | 514 | Alex |
| 19 | 489 | kean |
| 20 | 381 | hitesh |
| 21 | 356 | Edward |
| 22 | 316 | train |
| 23 | 310 | Scott |
| 24 | 307 | moo |
| 25 | 240 | 困了先歇会 |
| 26 | 218 | wow |
| 27 | 187 | K |
| 28 | 182 | HAPPY NEW YEAR✊🏾✨ |
| 29 | 162 | kurt |
| 30 | 160 | あ |
| 31 | 144 | 110@モカ神信者 |
| 32 | 128 | 我有事只好结束 |
| 33 | 100 | Will pan t |
| 34 | 100 | Kurt |
| 35 | 100 | Nigeria win |
| 36 | 100 | Mush |
| 37 | 100 | Mush |
| 38 | 100 | ffff |
| 39 | 100 | The Flawless McCall |
| 40 | 100 | 杨璐嘉 |
| 41 | 100 | ddddd |
| 42 | 100 | train |
| 43 | 100 | ミツル@モカ神信者 |
| 44 | 100 | 失误了 |
| 45 | 100 | fhfhdhddhd |
| 46 | 100 | 1 |
| 47 | 100 | Will pan t |
| 48 | 100 | sopji |
| 49 | 100 | bbbbbb |
| 50 | 100 | Disappointment |
| 51 | 100 | moo |
| 52 | 100 | woof |
| 53 | 100 | 111 |
| 54 | 100 | ミツル @モカ神信者 |
| 55 | 100 | kean |
| 56 | 100 | kean |
| 57 | 100 | m |
| 58 | 100 | b |
| 59 | 100 | cvbh |
| 60 | 100 | ams |
| 61 | 100 | Scott Messed it Up |
| 62 | 100 | harietta |
| 63 | 100 | hhhhh |
| 64 | 100 | おちんちん |
| 65 | 100 | Scott the No-Lifer |
| 66 | 100 | Calvince |
| 67 | 100 | eddie |
| 68 | 100 | josh |
| 69 | 100 | 这把受干扰了 |
| 70 | 100 | hitesh |
| 71 | 100 | 椪麗 |
| 72 | 100 | stunky got bored |
| 73 | 100 | Edward D |
| 74 | 100 | Scott |
| 75 | 100 | dg |
| 76 | 100 | poop |
| 77 | 100 | Selena |
| 78 | 100 | pompom |
| 79 | 100 | djdjdkdkdkdk |
| 80 | 100 | moo |
| 81 | 100 | Johann Seng Liang Gi |
| 82 | 100 | fghhjfdfg |
| 83 | 100 | lmao |
| 84 | 100 | SzeGuan |
| 85 | 100 | 1 |
| 86 | 100 | moo |
| 87 | 100 | Scott |
| 88 | 100 | SzeGuan |
| 89 | 100 | SzeGuan |
| 90 | 100 | 歇一会儿 |
| 91 | 100 | Will |
| 92 | 100 | ams |
| 93 | 100 | keg |
| 94 | 100 | กีตาร์ รัก พลอย มากๆ |
| 95 | 100 | we made it |
| 96 | 100 | 翁小宋 |
| 97 | 100 | Eddie |
| 98 | 100 | edward |
| 99 | 100 | 椪麗 |
| 100 | 100 | กีต้าร์รักพลอยจริงๆน |
| Time limited game |
| Rank | Score | Player |
| 1 | 39061 | TT |
| 2 | 35588 | electro |
| 3 | 35534 | TT |
| 4 | 35322 | TT |
| 5 | 35237 | TT |
| 6 | 34711 | TT |
| 7 | 34656 | TT |
| 8 | 34438 | TT |
| 9 | 34249 | TT |
| 10 | 34046 | TT |
| 11 | 33803 | xiooix |
| 12 | 33584 | TT |
| 13 | 33474 | TT |
| 14 | 33181 | TT |
| 15 | 33046 | TT |
| 16 | 33026 | TT |
| 17 | 32874 | TT |
| 18 | 32646 | TT |
| 19 | 32433 | TT |
| 20 | 32309 | TT |
| 21 | 32235 | TT |
| 22 | 32202 | TT |
| 23 | 31837 | EZRA STEINBERG |
| 24 | 31659 | TT |
| 25 | 31488 | TT |
| 26 | 31453 | TT |
| 27 | 31396 | TT |
| 28 | 31384 | TT |
| 29 | 31370 | TT |
| 30 | 31090 | TT |
| 31 | 30865 | TT |
| 32 | 30712 | TT |
| 33 | 30696 | TT |
| 34 | 30660 | TT |
| 35 | 30521 | TT |
| 36 | 30501 | TT |
| 37 | 30440 | TT |
| 38 | 30328 | TT |
| 39 | 30255 | TT |
| 40 | 29957 | EZRA STEINBERG |
| 41 | 29899 | TT |
| 42 | 29890 | person |
| 43 | 29889 | TT |
| 44 | 29796 | TT |
| 45 | 29706 | TT |
| 46 | 29507 | TT |
| 47 | 29400 | TT |
| 48 | 29157 | person |
| 49 | 29020 | TT |
| 50 | 28719 | TT |
| 51 | 28331 | TT |
| 52 | 28224 | TT |
| 53 | 28174 | TT |
| 54 | 27767 | TT |
| 55 | 27692 | Ephen |
| 56 | 27567 | Ephen |
| 57 | 27208 | Ephen |
| 58 | 27205 | TT |
| 59 | 26820 | Ephen |
| 60 | 26742 | Ephen |
| 61 | 26512 | Ephen |
| 62 | 26282 | Ephen |
| 63 | 26125 | Ephen |
| 64 | 25850 | Ephen |
| 65 | 25594 | Ephen |
| 66 | 24793 | john |
| 67 | 24740 | Ephen |
| 68 | 24690 | EZRA STEINBERG |
| 69 | 24519 | Ephen |
| 70 | 23957 | terrific |
| 71 | 23931 | Ephen |
| 72 | 23739 | Ephen |
| 73 | 23311 | Ephen |
| 74 | 23305 | xiooix |
| 75 | 22698 | Ephen |
| 76 | 22292 | EZRA STEINBERG |
| 77 | 22250 | Ephen |
| 78 | 22187 | john |
| 79 | 22047 | mooing infinite |
| 80 | 21973 | xiooix |
| 81 | 21778 | john |
| 82 | 21688 | john |
| 83 | 21637 | Ephen |
| 84 | 21600 | Khaleshi |
| 85 | 21451 | player288 |
| 86 | 21141 | Ephen |
| 87 | 20642 | ray |
| 88 | 20350 | Max |
| 89 | 20348 | vector107 |
| 90 | 20291 | Ephen |
| 91 | 19538 | Diego |
| 92 | 19177 | john |
| 93 | 18854 | youtu.be/nDnbOdqClcU |
| 94 | 18794 | Max |
| 95 | 18794 | Max |
| 96 | 18770 | Bakr |
| 97 | 18473 | Stigger cheese |
| 98 | 18387 | Joyce |
| 99 | 17996 | zayie 3 |
| 100 | 17802 | TT |
| No time limit |
| Rank | Score | Player |
| 1 | 26670 | john lu |
| 2 | 26324 | LOLTD |
| 3 | 26123 | GGTD |
| 4 | 20247 | adam |
| 5 | 18875 | Σ |
| 6 | 17855 | top 5 omg-elijah |
| 7 | 16031 | john & eashanth |
| 8 | 12531 | Tas123 |
| 9 | 11104 | felixsxs |
| 10 | 10527 | Pepe |
| 11 | 10056 | misprit7 |
| 12 | 9455 | leyla |
| 13 | 9260 | jordan |
| 14 | 8907 | ARZ |
| 15 | 8901 | Σ |
| 16 | 8374 | wow... elijah here |
| 17 | 8288 | OLIVIA |
| 18 | 8187 | Fl ve PI |
| 19 | 7920 | shawn did it yay |
| 20 | 7709 | brownie |
| 21 | 7666 | GAAK |
| 22 | 7359 | ARZ |
| 23 | 7298 | Old G |
| 24 | 7198 | ARZ |
| 25 | 7120 | Old G |
| 26 | 7072 | Adam linny Gavin seb |
| 27 | 6809 | Old G |
| 28 | 6707 | mrdr |
| 29 | 6612 | GAAK |
| 30 | 6607 | adam and the linny |
| 31 | 6345 | GAAK |
| 32 | 6202 | ook |
| 33 | 6114 | GAAK |
| 34 | 5918 | GAAK |
| 35 | 5802 | Maria |
| 36 | 5802 | Maria |
| 37 | 5758 | Fl ve PI |
| 38 | 5710 | jljljl101 |
| 39 | 5457 | adam (: |
| 40 | 5289 | elijah is here again |
| 41 | 5211 | core |
| 42 | 5148 | sarah |
| 43 | 5088 | Joris |
| 44 | 5019 | M wiskers |
| 45 | 4910 | misprit7 |
| 46 | 4859 | Maria |
| 47 | 4768 | cityboy |
| 48 | 4681 | john & eashanth |
| 49 | 4643 | qwqwqw101 |
| 50 | 4622 | Old G |
| 51 | 4467 | TrollOfTrollers |
| 52 | 4427 | adam seb gavin ethan |
| 53 | 4385 | Supercoder142857 |
| 54 | 4349 | opop101 |
| 55 | 4272 | venice |
| 56 | 4100 | elijah is now ranked |
| 57 | 4097 | Fl ve PI |
| 58 | 4082 | TrollOfTrollers |
| 59 | 4031 | venice! |
| 60 | 3977 | next house 4w |
| 61 | 3975 | 亲亲小鼠 |
| 62 | 3975 | mich101 |
| 63 | 3956 | brownie |
| 64 | 3956 | brownie |
| 65 | 3893 | TrollOfTrollers |
| 66 | 3861 | popopo101 |
| 67 | 3809 | Pepe |
| 68 | 3704 | serafenus |
| 69 | 3698 | jayyyyyyyyyyyyyyyyyy |
| 70 | 3466 | TrollOfTrollers |
| 71 | 3420 | shawn |
| 72 | 3404 | Izabeau |
| 73 | 3362 | times up |
| 74 | 3322 | Anna |
| 75 | 3315 | aei |
| 76 | 3280 | popopo101 |
| 77 | 3273 | meinenghao |
| 78 | 3191 | Fl ve PI |
| 79 | 3178 | lisa :)) |
| 80 | 3177 | qww101 |
| 81 | 3010 | griffin lol |
| 82 | 2916 | adam |
| 83 | 2817 | Anna |
| 84 | 2808 | shawnis ranked again |
| 85 | 2800 | GAAK |
| 86 | 2492 | Mr. W (WwStallion) |
| 87 | 2470 | chase s |
| 88 | 2459 | Maxwell Shelton |
| 89 | 2417 | Nathan |
| 90 | 2402 | eai |
| 91 | 2380 | Pepe |
| 92 | 2348 | Chrissy Wake Up |
| 93 | 2296 | elijah |
| 94 | 2295 | Maria :3 |
| 95 | 2284 | Aaron Ho |
| 96 | 2280 | brownie |
| 97 | 2246 | nonono101 |
| 98 | 2245 | toby noel johnson |
| 99 | 2223 | shawn is now ranked |
| 100 | 2198 | ggggg1001 |