Is 1 1 1 8 easier to be solved than 3 3 8 8 ?

I'd say yes. Both have only 1 unique solution. For 1 1 1 8 , it is (1 + 1 + 1) × 8, for 3 3 8 8 , it is 8/(3 - 8/3). For 1 1 1 8 the solution needs 2 additions and 1 multiplicationsn. While for 3 3 8 8 , it needs 2 divisions and 1 subtraction. And we all know divisions are hard for human brain to process, right?

But that's just instincts. We need solid data to backup our claims. Now we have 1362 solvable quadruples , our ultimate goal is to rank all those from the easiest to the hardest (with a reasonable margin of error).

That's why we need as many people to play the game as possible. When the time is run out or you decide to click the DONE button, we record your reaction time to each puzzle (if you solve at least 5 puzzles). After we collect enough data (millions of reaction times to these puzzles), we can run our ranking program to rank all these puzzles.

So go back and enjoy the game! And Please click DONE when you are bored!

Rankings (updated automatically daily)

Methodology: players around the world have solved 6751940 puzzles so far. We calculate the adjusted median time (AMT) and rank the puzzle difficulties from the easiest to the most difficult. The adjusted median time (AMT) is defined as the median time that the survival rate from the Kaplan-Meier estimator crosses 50%. We also calculated the mean and standard deviation of the 1-sigma events (central 68% of the bell curve).

Rank Puzzles AMT (s) Solved rate 1-sigma Mean (s) 1-sigma STD (s)
1 1 1 4 6 4.36 99.2% 4.62 1.44
2 1 1 11 11 4.4 99.6% 4.67 1.41
3 1 1 3 8 4.41 99.2% 4.68 1.47
4 1 1 1 8 4.45 98.8% 4.66 1.25
5 6 6 6 6 4.56 99.5% 4.8 1.46
6 1 1 2 12 4.61 99.2% 4.93 1.53
7 1 2 2 6 4.77 99.3% 5.13 1.58
8 1 1 10 12 4.8 99% 5.04 1.54
9 1 1 1 12 4.81 99.3% 5.13 1.59
10 2 2 10 10 4.82 98.2% 5.13 1.61
11 1 1 2 8 4.94 97.8% 5.29 1.73
12 1 1 12 12 4.99 99.3% 5.37 1.64
13 2 2 2 12 4.99 99.2% 5.35 1.7
14 1 1 3 12 5.01 97.6% 5.37 1.83
15 1 1 5 8 5.02 96.6% 5.39 1.83
16 1 1 2 6 5.04 98.7% 5.38 1.61
17 1 1 4 8 5.04 98.2% 5.41 1.84
18 4 6 11 11 5.04 99% 5.42 1.74
19 1 1 4 12 5.06 97.4% 5.48 1.84
20 3 3 3 8 5.07 98.2% 5.46 1.82
21 1 1 2 11 5.08 99% 5.42 1.69
22 1 2 3 4 5.12 99.2% 5.48 1.82
23 11 11 12 12 5.14 98.8% 5.55 1.87
24 1 1 13 13 5.16 99.4% 5.48 1.65
25 3 7 7 8 5.18 96.8% 5.54 1.92
26 1 1 2 13 5.19 98.8% 5.52 1.8
27 1 1 3 9 5.19 97.1% 5.54 1.85
28 1 2 4 12 5.19 97.7% 5.61 1.98
29 4 6 7 7 5.19 98.7% 5.54 1.82
30 1 1 3 6 5.2 98% 5.55 1.78
31 1 1 5 6 5.2 97% 5.66 2.05
32 1 1 11 13 5.21 99.1% 5.63 1.79
33 7 7 12 12 5.21 98.7% 5.59 1.85
34 1 1 11 12 5.26 99.4% 5.64 1.75
35 1 6 6 12 5.26 98.9% 5.58 1.69
36 4 5 12 12 5.26 97.1% 5.63 1.79
37 4 6 13 13 5.26 98.8% 5.67 1.81
38 1 1 1 11 5.27 97.5% 5.59 1.67
39 4 4 4 6 5.28 98.2% 5.67 1.97
40 12 12 12 12 5.29 99.4% 5.73 2.05
41 1 8 8 8 5.3 97.9% 5.64 1.91
42 2 7 7 12 5.31 98.8% 5.7 1.9
43 2 2 3 8 5.32 98.2% 5.7 1.9
44 11 11 11 12 5.33 95.1% 5.63 1.99
45 2 11 11 12 5.34 97.3% 5.74 2.01
46 10 10 12 12 5.35 98.6% 5.81 1.92
47 1 5 7 12 5.36 98.4% 5.9 2.1
48 2 9 9 12 5.36 97.5% 5.79 2.02
49 1 1 5 5 5.37 99.1% 5.75 1.83
50 8 8 12 12 5.39 98.6% 5.82 1.95
51 9 9 12 12 5.39 98.4% 5.89 2.11
52 3 8 10 10 5.4 95.7% 5.84 2.19
53 3 8 11 11 5.4 96.3% 5.75 2.05
54 3 8 13 13 5.4 95.1% 5.81 2.13
55 1 6 8 12 5.42 97% 5.83 2.04
56 3 3 12 12 5.42 98.8% 5.91 2.05
57 11 12 12 12 5.42 98% 5.77 1.87
58 12 12 13 13 5.42 98.8% 5.84 1.95
59 3 8 9 9 5.43 97% 5.79 1.95
60 5 6 12 12 5.43 97.4% 5.8 1.8
61 5 5 12 12 5.44 98.9% 5.82 1.75
62 1 1 12 13 5.46 98.8% 5.85 1.85
63 1 1 4 5 5.47 97.9% 5.83 2
64 1 9 9 12 5.48 95.8% 5.77 1.8
65 2 3 3 12 5.48 98.6% 5.96 2.07
66 2 5 5 12 5.48 98.8% 5.87 1.95
67 1 1 3 7 5.49 97.2% 5.81 1.93
68 2 12 13 13 5.49 97.3% 5.84 2.01
69 3 4 4 8 5.49 98.4% 5.94 1.99
70 1 4 10 10 5.5 97.9% 5.91 2.07
71 7 7 11 12 5.5 93.9% 5.84 2.12
72 1 3 5 12 5.51 96.6% 5.89 2.13
73 4 4 12 12 5.51 98.6% 5.95 2.03
74 5 5 11 12 5.53 96.5% 5.89 1.9
75 1 2 5 8 5.54 95.9% 5.98 2.24
76 1 1 1 13 5.56 97.5% 5.88 1.76
77 2 2 4 6 5.56 99% 5.92 1.89
78 3 5 5 8 5.57 97.1% 5.95 2.06
79 1 3 4 12 5.58 98.6% 6 1.95
80 1 8 9 12 5.58 96.4% 5.91 1.98
81 2 3 12 12 5.58 97.4% 5.95 1.95
82 1 3 10 10 5.59 97.5% 5.92 2.01
83 1 4 7 12 5.59 98.4% 6.03 2.06
84 6 7 12 12 5.6 95.8% 5.98 2.04
85 11 11 11 13 5.6 98.4% 6.12 2.24
86 1 6 7 12 5.61 98.6% 6.04 2.02
87 2 3 3 8 5.61 97% 5.99 1.95
88 1 1 4 7 5.62 97.3% 5.95 2.08
89 1 3 3 4 5.62 97.6% 5.88 1.78
90 1 8 8 12 5.62 96.4% 5.95 1.93
91 4 6 6 6 5.62 98.5% 6 2.04
92 9 9 11 12 5.62 94.2% 5.98 2.14
93 4 5 5 6 5.63 97.6% 6.07 2.11
94 2 7 7 8 5.65 96.9% 6.01 2.04
95 8 8 11 13 5.65 97.2% 6.17 2.31
96 3 7 8 8 5.66 96.4% 6.05 2.07
97 5 5 7 7 5.66 97.9% 6.02 1.94
98 1 6 9 12 5.68 95.7% 6.06 2.1
99 3 3 4 6 5.68 97.8% 6.11 2.07
100 4 5 11 12 5.68 97.5% 6.1 2.1
101 1 1 2 10 5.69 95.7% 6 1.83
102 1 7 9 12 5.7 96.3% 6.1 2.21
103 2 2 2 3 5.7 99.1% 5.97 1.7
104 3 3 11 12 5.7 94.7% 6.13 2.24
105 1 1 10 13 5.72 97.9% 6.14 2.18
106 1 2 5 12 5.72 95.3% 6.16 2.21
107 3 6 11 11 5.74 94.6% 6.04 2.1
108 4 4 11 13 5.74 98% 6.33 2.38
109 7 8 12 12 5.74 96.1% 6.15 2.15
110 1 2 2 10 5.75 96.5% 6.13 2.19
111 1 2 2 12 5.75 97.9% 6.13 2.01
112 6 6 12 12 5.75 98.3% 6.3 2.33
113 3 7 7 7 5.76 97.7% 6.1 2.04
114 1 6 6 11 5.77 98.3% 6.24 2.24
115 1 7 7 10 5.78 98% 6.19 2.12
116 2 2 3 12 5.78 98.2% 6.21 2.05
117 4 8 11 11 5.78 95.3% 6.1 2.01
118 1 5 6 12 5.79 98.6% 6.18 2.07
119 2 2 12 12 5.79 98.6% 6.28 2.23
120 3 8 8 8 5.8 97.6% 6.14 2.14
121 6 6 11 13 5.8 98% 6.31 2.21
122 2 8 9 9 5.81 96.5% 6.25 2.15
123 4 6 9 9 5.81 96.5% 6.23 2.28
124 8 9 12 12 5.81 96.3% 6.29 2.24
125 3 4 4 6 5.82 97.5% 6.17 1.96
126 12 12 12 13 5.83 97.5% 6.15 2
127 4 4 11 12 5.84 91.9% 6.18 2.45
128 9 9 11 13 5.85 97% 6.4 2.39
129 11 13 13 13 5.87 97.9% 6.45 2.42
130 1 5 8 8 5.89 94.9% 6.47 2.71
131 4 6 6 7 5.89 96.5% 6.27 2.13
132 7 7 11 13 5.89 97.7% 6.44 2.38
133 1 4 4 12 5.9 95.8% 6.37 2.34
134 3 8 12 13 5.9 96.1% 6.25 2.19
135 5 6 11 12 5.9 97.3% 6.4 2.26
136 1 4 8 12 5.91 97.6% 6.31 2.21
137 2 4 4 12 5.91 98.5% 6.28 2.15
138 2 10 10 12 5.91 97.1% 6.32 2.33
139 4 5 12 13 5.92 97.8% 6.44 2.15
140 1 8 10 12 5.93 95.8% 6.25 2.19
141 2 4 11 11 5.93 96.3% 6.37 2.35
142 3 6 13 13 5.93 94.5% 6.18 1.98
143 1 3 6 12 5.94 96.9% 6.35 2.22
144 1 4 6 12 5.95 96.8% 6.44 2.55
145 4 6 8 8 5.95 97% 6.41 2.29
146 3 4 11 13 5.96 96.6% 6.43 2.36
147 3 8 10 11 5.96 94.5% 6.33 2.37
148 1 4 5 12 5.97 95.8% 6.42 2.37
149 1 12 13 13 5.97 94.5% 6.31 2.2
150 3 6 6 8 5.97 97% 6.39 2.27
151 4 6 10 11 5.97 94.5% 6.36 2.41
152 1 11 11 12 5.98 93.7% 6.21 2.22
153 3 6 7 7 5.98 93.6% 6.38 2.45
154 4 8 10 10 5.98 97.3% 6.4 2.17
155 6 6 10 13 5.99 93.8% 6.54 2.75
156 9 10 12 12 5.99 95.9% 6.31 2.07
157 1 2 11 11 6 97.5% 6.5 2.42
158 1 1 3 13 6.01 95.3% 6.37 2.12
159 1 3 3 12 6.01 95.5% 6.41 2.35
160 1 2 6 6 6.02 97.7% 6.48 2.26
161 3 7 10 10 6.02 97.3% 6.42 2.22
162 10 10 11 13 6.02 97.5% 6.55 2.36
163 1 2 4 4 6.03 97.2% 6.37 2.11
164 1 3 6 8 6.03 95.8% 6.49 2.58
165 1 5 7 11 6.03 98.6% 6.5 2.17
166 1 6 7 10 6.03 98.5% 6.58 2.26
167 2 8 8 12 6.03 97.5% 6.55 2.48
168 1 7 8 9 6.04 97.3% 6.49 2.31
169 1 7 8 10 6.04 97.7% 6.48 2.32
170 2 8 10 10 6.04 95.6% 6.37 2.11
171 4 6 10 10 6.04 96.8% 6.42 2.41
172 1 5 8 12 6.05 98.2% 6.52 2.21
173 1 10 10 12 6.05 92.6% 6.29 2.15
174 3 4 12 12 6.05 94.8% 6.53 2.45
175 5 5 5 5 6.05 95.3% 6.51 2.27
176 10 11 12 12 6.05 96.2% 6.36 2.11
177 1 1 4 4 6.06 94.7% 6.36 2.41
178 1 2 10 12 6.06 97.5% 6.58 2.4
179 4 8 13 13 6.06 94.6% 6.33 1.97
180 1 2 6 12 6.07 97.1% 6.45 2.27
181 2 2 11 13 6.08 98.1% 6.65 2.46
182 1 6 12 12 6.1 94.4% 6.47 2.42
183 4 5 5 5 6.1 97.7% 6.65 2.44
184 4 7 7 8 6.1 94% 6.6 2.55
185 5 6 12 13 6.1 97.5% 6.52 2.16
186 3 8 12 12 6.11 96.7% 6.56 2.48
187 3 3 4 8 6.12 96.5% 6.48 2.16
188 1 1 3 4 6.15 98.2% 6.49 2.05
189 1 6 8 9 6.15 98.3% 6.62 2.38
190 3 9 9 9 6.15 97.6% 6.6 2.22
191 1 2 6 8 6.16 96.2% 6.51 2.36
192 1 3 9 12 6.16 96.5% 6.58 2.4
193 2 11 12 12 6.16 95.7% 6.59 2.3
194 1 1 6 6 6.17 97.5% 6.57 2.22
195 1 7 7 12 6.17 89.1% 6.29 2.35
196 1 2 3 10 6.18 98.3% 6.52 2.02
197 1 2 4 8 6.18 96.6% 6.6 2.38
198 2 2 11 12 6.18 92.6% 6.56 2.56
199 3 3 3 12 6.18 97% 6.7 2.49
200 5 5 12 13 6.18 95.6% 6.66 2.17
201 1 1 9 13 6.19 97.3% 6.65 2.53
202 1 5 7 13 6.2 98% 6.62 2.14
203 2 8 13 13 6.21 90.3% 6.53 2.64
204 8 8 11 12 6.21 91% 6.59 2.7
205 10 13 13 13 6.21 93.6% 6.71 2.89
206 1 5 5 12 6.22 90% 6.43 2.4
207 1 7 8 8 6.22 96.7% 6.73 2.67
208 3 8 11 12 6.22 94.2% 6.72 2.74
209 2 2 4 5 6.23 98.3% 6.6 2.08
210 3 3 11 13 6.23 97.1% 6.77 2.57
211 2 11 11 11 6.24 89.6% 6.33 2.52
212 1 2 13 13 6.25 97.3% 6.96 2.7
213 5 5 11 13 6.25 96.3% 6.9 2.63
214 3 3 3 6 6.26 97.8% 6.81 2.61
215 5 5 5 6 6.26 96.4% 6.69 2.31
216 2 13 13 13 6.27 90.9% 6.44 2.4
217 10 10 11 12 6.27 93.4% 6.65 2.38
218 1 2 3 8 6.28 97% 6.71 2.44
219 1 1 5 7 6.29 96.6% 6.65 2.13
220 1 8 10 13 6.29 94.9% 6.63 2.41
221 2 2 2 8 6.29 96.3% 6.85 2.7
222 3 11 11 12 6.29 91.6% 6.54 2.24
223 11 12 13 13 6.29 95.3% 6.76 2.49
224 1 4 6 8 6.3 94.9% 6.71 2.59
225 1 4 7 8 6.3 96.5% 6.83 2.76
226 7 7 12 13 6.3 93.8% 6.75 2.42
227 4 4 5 6 6.31 95.9% 6.62 2.25
228 1 3 11 11 6.32 97.3% 6.72 2.42
229 9 9 12 13 6.32 94% 6.68 2.24
230 1 4 8 8 6.33 96.8% 6.83 2.53
231 1 5 10 10 6.33 97.4% 6.7 2.3
232 2 3 11 12 6.34 94.8% 6.9 2.85
233 1 10 12 12 6.35 95.9% 6.94 2.92
234 6 7 11 12 6.36 97% 6.91 2.6
235 1 2 10 11 6.37 97.6% 6.72 2.39
236 3 6 7 8 6.37 97.9% 6.8 2.29
237 2 7 8 12 6.38 95.3% 6.85 2.61
238 4 8 9 9 6.39 90.5% 6.6 2.39
239 1 2 2 8 6.4 93.4% 6.83 2.72
240 1 2 3 12 6.4 96.3% 6.92 2.58
241 1 2 12 12 6.4 96.3% 6.73 2.2
242 1 5 8 9 6.41 94.3% 6.91 2.72
243 4 4 10 13 6.41 93.5% 6.86 2.83
244 7 9 11 11 6.41 95.8% 6.87 2.66
245 6 6 11 12 6.42 89.4% 6.79 3.02
246 1 4 4 5 6.43 96.7% 6.98 2.74
247 2 12 12 13 6.44 95.7% 6.85 2.43
248 10 10 10 13 6.44 93.3% 6.9 3.01
249 2 12 12 12 6.45 98.4% 6.8 2.44
250 1 3 8 9 6.46 92.1% 7.04 3.37
251 1 1 3 11 6.47 94.7% 6.74 2.03
252 1 2 8 8 6.47 96.2% 7.02 2.72
253 2 5 6 12 6.47 95.5% 6.86 2.53
254 3 12 13 13 6.47 91.2% 6.67 2.33
255 4 6 12 13 6.47 93.8% 6.92 2.92
256 4 7 12 12 6.47 88.5% 6.82 3.07
257 1 4 12 12 6.49 91.4% 6.76 2.59
258 3 6 10 11 6.49 96% 7.17 2.93
259 1 5 7 8 6.5 95% 6.9 2.52
260 1 6 9 9 6.5 97.6% 6.96 2.52
261 2 6 6 12 6.5 97.7% 7.07 2.62
262 12 13 13 13 6.5 94.8% 6.87 2.44
263 1 2 4 6 6.51 96.1% 6.91 2.53
264 1 8 8 9 6.51 96.5% 7.02 2.72
265 2 8 11 11 6.51 88.8% 6.69 2.85
266 1 3 6 6 6.52 97.4% 7.03 2.64
267 1 6 6 13 6.52 97.4% 6.92 2.48
268 4 5 6 6 6.52 95.4% 6.88 2.39
269 10 11 11 13 6.53 94.9% 6.97 2.67
270 1 9 12 12 6.55 92.9% 6.96 2.8
271 3 9 9 12 6.56 95.1% 7 2.63
272 6 10 10 10 6.56 95.9% 6.82 2.3
273 3 7 9 9 6.57 90.8% 7.01 2.89
274 4 6 7 8 6.57 95.7% 7.03 2.53
275 1 4 6 13 6.59 97.7% 7.02 2.35
276 2 8 10 11 6.59 95.1% 7.12 2.74
277 3 5 11 11 6.59 94.9% 7.13 2.96
278 1 3 3 5 6.6 95.2% 6.92 2.53
279 2 4 5 12 6.6 94.8% 7.06 2.88
280 2 8 8 13 6.6 92.9% 7.05 2.66
281 3 4 5 8 6.6 96.3% 7.11 2.7
282 3 10 10 12 6.6 94.7% 6.97 2.35
283 4 5 9 9 6.6 88.2% 6.82 2.85
284 1 6 7 11 6.61 97.4% 7.19 2.9
285 2 2 2 11 6.61 92.4% 6.97 2.83
286 1 3 3 7 6.62 96.1% 7.43 3.36
287 1 7 8 12 6.62 95.7% 7.06 2.69
288 4 5 13 13 6.62 87.3% 6.83 2.92
289 1 3 5 8 6.63 95.4% 7.35 3.04
290 2 11 13 13 6.63 94.2% 7.07 2.65
291 2 3 11 13 6.64 91.9% 7.11 2.93
292 8 8 8 10 6.64 90.4% 6.93 2.99
293 2 3 4 6 6.65 97.8% 7.07 2.32
294 2 10 11 12 6.65 95.9% 6.98 2.44
295 4 6 12 12 6.65 97% 7.14 2.5
296 1 5 10 12 6.66 92.1% 7.11 3.08
297 3 7 7 12 6.66 90.2% 6.84 2.62
298 4 6 11 12 6.68 93% 7.09 2.99
299 1 3 3 9 6.69 96.9% 7.32 2.87
300 1 6 8 10 6.69 97.3% 7.12 2.44
301 1 2 3 6 6.7 97.1% 7.16 2.44
302 1 4 4 7 6.7 96.1% 7.39 3.21
303 2 8 9 12 6.7 95.3% 7.12 2.78
304 4 4 4 4 6.7 97.9% 7.24 2.97
305 3 6 6 7 6.71 93.9% 7.18 2.71
306 3 7 13 13 6.71 87.4% 6.81 2.81
307 3 8 9 10 6.72 96.2% 7.09 2.55
308 7 8 11 12 6.72 96.3% 7.19 2.68
309 1 1 2 7 6.73 95.5% 6.94 2.06
310 1 2 5 5 6.73 95% 7.25 2.94
311 1 2 10 13 6.73 97.1% 7.26 2.79
312 1 4 7 13 6.73 96.7% 7.31 2.93
313 2 2 8 12 6.73 98.2% 7.16 2.33
314 1 7 7 11 6.74 97.1% 7.31 2.65
315 2 2 5 5 6.74 93.4% 7.11 2.49
316 5 6 6 7 6.74 97.8% 7.2 2.43
317 9 9 10 13 6.74 91.1% 6.96 2.73
318 1 3 13 13 6.75 97.3% 7.25 2.64
319 1 5 8 10 6.75 96.5% 7.25 2.59
320 3 7 11 11 6.75 87.8% 6.95 3.14
321 4 4 12 13 6.75 92.1% 7.13 2.62
322 1 10 11 12 6.76 95.1% 7.15 2.55
323 5 7 10 12 6.76 96.8% 7.26 2.52
324 6 8 10 12 6.77 97.4% 7.37 2.82
325 4 4 5 5 6.78 93.3% 7.27 2.68
326 1 2 5 6 6.79 94.4% 7.31 2.86
327 1 12 12 12 6.79 93.8% 7 2.6
328 2 5 6 11 6.79 96.3% 7.29 2.66
329 3 3 5 6 6.79 96.5% 7.41 2.69
330 1 1 2 9 6.81 95% 7.13 2.32
331 2 2 2 4 6.81 96.1% 7.18 2.5
332 6 7 12 13 6.81 95.5% 7.3 2.77
333 1 3 3 3 6.83 95.6% 7.2 2.56
334 1 4 8 13 6.83 97.4% 7.21 2.49
335 3 4 10 13 6.83 96.6% 7.3 2.83
336 1 9 11 12 6.84 93.9% 7.34 3.12
337 2 11 11 13 6.85 95% 7.39 2.86
338 3 3 12 13 6.86 93.4% 7.3 2.69
339 4 7 7 7 6.86 88.7% 7.07 3.03
340 1 2 5 7 6.87 95.1% 7.18 2.63
341 1 6 8 11 6.87 97.8% 7.31 2.44
342 4 8 8 8 6.87 94.5% 7.28 2.8
343 5 7 11 11 6.87 96.3% 7.29 2.65
344 8 9 11 12 6.87 95.2% 7.54 3.11
345 5 6 7 7 6.88 87.2% 6.98 2.83
346 2 4 4 8 6.89 96.6% 7.3 2.66
347 2 2 2 13 6.9 93.7% 7.29 2.83
348 7 7 10 13 6.9 89.9% 7.2 3.17
349 1 5 6 6 6.91 93.9% 7.62 3.49
350 2 3 12 13 6.91 96% 7.44 2.71
351 3 4 5 7 6.91 96.7% 7.43 2.71
352 7 8 12 13 6.91 96.8% 7.43 2.64
353 2 6 6 8 6.92 95.7% 7.52 3.03
354 3 3 3 3 6.92 96.1% 7.6 3.42
355 4 4 4 8 6.92 96.4% 7.53 2.93
356 11 12 12 13 6.92 97.1% 7.54 2.74
357 1 1 3 5 6.93 95.4% 7.26 2.33
358 1 1 4 9 6.94 93.6% 7.17 2.38
359 8 9 12 13 6.94 96.1% 7.45 2.7
360 1 2 11 13 6.95 93.7% 7.58 3.19
361 7 9 13 13 6.95 96.5% 7.49 2.76
362 3 8 8 9 6.96 95.7% 7.33 2.56
363 8 9 10 13 6.97 96% 7.47 2.68
364 9 11 11 11 6.97 95.5% 7.33 2.75
365 1 3 4 4 6.98 93.6% 7.33 3.11
366 11 11 12 13 6.98 95.3% 7.47 2.54
367 1 6 6 10 6.99 93.6% 7.33 3.13
368 1 9 10 12 6.99 93.9% 7.4 2.87
369 2 4 13 13 6.99 95.9% 7.52 2.77
370 4 5 11 11 7 87.3% 7.45 3.81
371 1 3 6 7 7.01 96.4% 7.41 2.79
372 4 7 10 11 7.01 97.1% 7.61 2.84
373 4 7 13 13 7.01 87.8% 7.3 3.14
374 9 10 11 12 7.01 96.1% 7.55 2.84
375 3 3 3 10 7.02 94.5% 7.54 3.16
376 4 7 8 8 7.02 94.3% 7.46 2.64
377 1 1 6 12 7.03 90.9% 7.6 3.5
378 2 2 12 13 7.03 92.7% 7.37 2.69
379 2 5 5 13 7.03 92.4% 7.47 2.85
380 2 6 10 12 7.03 95.4% 7.5 2.78
381 4 5 7 7 7.03 91% 7.59 3.66
382 2 4 5 8 7.04 95.2% 7.46 2.82
383 3 3 4 4 7.04 94.6% 7.41 2.66
384 1 2 2 11 7.05 97.2% 7.62 2.95
385 2 8 12 12 7.05 95.3% 7.39 2.62
386 5 6 9 9 7.05 90.7% 7.37 2.85
387 8 8 12 13 7.05 92.2% 7.37 2.7
388 1 2 11 12 7.06 96.9% 7.74 3.18
389 1 3 5 13 7.06 94.5% 7.48 2.73
390 1 6 8 8 7.06 93.4% 7.41 2.98
391 4 6 9 10 7.06 94.1% 7.57 3.24
392 6 8 11 11 7.06 94.3% 7.62 3.16
393 6 9 12 12 7.06 89.1% 7.61 3.79
394 2 5 5 8 7.07 88.7% 7.27 3.22
395 4 4 4 12 7.07 96.5% 7.55 2.92
396 5 5 10 10 7.08 86.7% 7.41 3.26
397 1 11 12 12 7.09 94.5% 7.66 3.19
398 3 6 6 12 7.09 95.6% 7.77 2.98
399 3 6 9 9 7.09 93.9% 7.67 3.31
400 5 6 13 13 7.09 87.1% 7.17 2.87
401 1 2 6 7 7.1 95.6% 7.49 2.61
402 2 3 5 5 7.1 96.1% 7.61 2.92
403 2 6 7 12 7.1 92.4% 7.35 3.02
404 2 9 9 11 7.1 87.5% 7.14 2.81
405 8 8 10 13 7.1 90.7% 7.53 3.17
406 1 3 10 12 7.11 96.7% 7.6 2.74
407 1 2 3 5 7.12 95.6% 7.46 2.44
408 1 3 10 11 7.12 96.3% 7.77 3.19
409 2 6 7 13 7.12 96.7% 7.55 2.72
410 6 7 10 13 7.12 96.7% 7.64 2.8
411 3 3 3 7 7.13 92% 7.55 3.3
412 3 4 11 12 7.14 95.3% 7.8 3.42
413 1 3 7 13 7.16 96.9% 7.55 2.67
414 4 5 10 10 7.16 91.2% 7.58 3.32
415 5 5 6 6 7.16 93.2% 7.66 2.91
416 1 8 8 10 7.17 92.4% 7.51 3.03
417 1 8 8 11 7.17 93.7% 7.72 3.58
418 6 8 8 8 7.17 88.1% 7.61 3.61
419 1 2 2 13 7.2 96.7% 7.74 3.11
420 1 7 8 11 7.2 92.8% 7.57 3.11
421 2 9 9 13 7.2 88.7% 7.3 2.69
422 8 10 11 11 7.2 95% 7.57 2.79
423 1 7 7 9 7.21 96.1% 7.6 2.89
424 2 3 3 13 7.21 94% 7.77 3.02
425 4 6 6 8 7.21 97.3% 7.69 2.66
426 5 5 10 13 7.21 89.9% 7.66 3.49
427 3 5 5 6 7.22 89.2% 7.5 3.29
428 3 7 12 13 7.22 94% 7.74 3.14
429 2 2 10 13 7.23 90% 7.43 3.15
430 6 6 12 13 7.23 90.5% 7.71 3.17
431 2 5 9 12 7.24 95.7% 7.69 2.91
432 10 10 12 13 7.24 92.4% 7.5 2.61
433 1 10 12 13 7.25 94.5% 7.59 2.83
434 5 6 11 11 7.25 86.9% 7.49 3.38
435 1 3 4 11 7.26 96.1% 7.78 2.94
436 2 7 7 13 7.26 86.3% 7.37 3.13
437 1 3 9 11 7.27 95% 7.76 3.13
438 2 6 10 10 7.27 95.8% 7.8 3.04
439 2 9 10 12 7.27 94.1% 7.61 2.85
440 3 7 7 9 7.27 86.5% 7.35 3.02
441 1 3 4 5 7.28 97.6% 7.75 2.48
442 1 7 10 12 7.28 92.6% 7.68 3.1
443 4 8 10 12 7.28 95.7% 7.85 2.93
444 4 8 11 12 7.28 92.8% 7.84 3.23
445 2 2 7 13 7.29 96.3% 7.71 2.9
446 3 9 10 11 7.29 93.1% 7.69 2.97
447 5 5 11 11 7.29 85.7% 7.58 3.59
448 5 5 13 13 7.29 85.2% 7.47 3.26
449 1 5 6 9 7.31 92.1% 7.82 3.66
450 4 5 11 13 7.32 90.7% 7.8 3.41
451 1 1 6 8 7.34 95% 7.71 2.54
452 2 8 8 8 7.34 93.8% 7.91 3.44
453 3 8 8 12 7.34 91.7% 7.83 3.24
454 5 9 10 10 7.34 93% 7.8 3.19
455 1 1 8 8 7.35 89.4% 7.78 3.9
456 2 5 12 12 7.36 82.9% 7.61 4.23
457 1 2 4 10 7.37 96.2% 7.83 3.17
458 1 6 8 13 7.37 94.5% 7.82 2.91
459 1 7 9 13 7.37 94% 7.65 2.63
460 2 6 7 9 7.37 96.2% 7.87 3.03
461 4 7 12 13 7.37 92.4% 7.89 3.41
462 3 4 5 12 7.38 97.1% 7.81 2.77
463 3 5 13 13 7.38 94% 7.85 3.14
464 4 5 5 8 7.38 88% 7.53 3
465 5 5 7 8 7.38 92.7% 7.86 3.03
466 7 10 10 11 7.38 93.9% 7.72 2.97
467 2 2 3 9 7.4 94.7% 7.86 2.89
468 3 6 6 6 7.4 94.5% 7.88 3.27
469 6 6 6 11 7.4 88.6% 7.67 3.55
470 10 12 12 13 7.4 90.1% 7.85 3.56
471 2 3 3 11 7.41 89.7% 7.72 3.35
472 3 6 11 12 7.41 93.3% 7.88 3.21
473 3 5 5 12 7.42 89% 7.76 3.44
474 3 7 11 12 7.42 90.8% 7.88 3.55
475 8 8 9 11 7.42 89.5% 7.91 3.88
476 1 3 7 8 7.43 89.4% 7.69 3.64
477 1 6 6 9 7.43 90.7% 7.87 3.34
478 5 6 11 13 7.43 91.5% 7.92 3.42
479 7 9 10 12 7.43 94.1% 8.02 3.31
480 5 6 8 8 7.44 92.4% 7.89 3.06
481 5 10 11 11 7.44 90.4% 7.7 2.88
482 9 12 12 12 7.44 81.7% 7.29 3.8
483 10 11 11 12 7.44 96.8% 7.95 2.84
484 1 5 9 9 7.45 94.5% 7.92 3.23
485 1 8 9 11 7.46 92.8% 7.75 3.08
486 3 3 9 9 7.46 95.9% 7.77 2.77
487 3 6 8 8 7.46 92.8% 7.78 2.99
488 4 4 5 8 7.46 96.1% 7.84 2.63
489 3 5 6 8 7.47 93.9% 8.02 3.26
490 1 11 12 13 7.48 94.3% 7.91 3.17
491 1 12 12 13 7.48 94.3% 7.98 3.26
492 2 3 7 12 7.49 94.9% 7.95 3.1
493 3 3 4 5 7.49 93.9% 7.93 3.27
494 2 4 10 12 7.5 96.6% 8.16 3.25
495 7 8 8 9 7.5 86.3% 7.94 4.07
496 1 2 7 10 7.51 90.9% 8.1 4.1
